特典
FCCの特典とレベルアップ方法について
![]() レベル1 練習生
|
![]() レベル2 愛好家
|
![]() レベル3 優等生
|
![]() レベル4 期待の星
|
![]() レベル5 マスター |
|
---|---|---|---|---|---|
要件(動画の創造性、動画の画質、パフォーマンスデータが評価基準になります) | 最初の動画をFilmoraに送信して経験を共有する | 毎月1~4本のFCC動画をアップロードする | 毎月1~4本のFCC動画をアップロードする | 毎月1~4本のFCC動画をアップロードする | 毎月1~4本のFCC動画をアップロードする |
認定承認メールを受け取る | 4本のFCC動画の公開を完了する | 過去1年間に公開した8本のFCC動画が、それぞれ500回以上視聴されていること | 過去1年間に公開した10本のFCC動画が、それぞれ1,000回以上視聴されていること | 過去1年間に公開した10本のFCC動画が、それぞれ10,000回以上視聴されていること | |
最新情報が得られるFilmoraニュース | |||||
有料機能へのフルアクセス | |||||
Filmoraクリエイティブアセットへのフルアクセス | |||||
AIクレジット | |||||
バッジ | |||||
資金 | 動画1本あたり最大$50 | 動画1本あたり最大$80 | 動画1本あたり最大$100 | 動画1本あたり最大$100 | |
Filmoraによる紹介の選考対象 | |||||
追加ボーナスアクティビティにおける優先権 | |||||
Filmoraオフライン無料ツアーのチャンス | |||||
年間賞 | |||||
ブランドボックス |
* Wondershare Filmoraチームは最終説明のすべての権利を留保します。