Filmoraユーザーガイド Mac版
ユーザーガイド Mac版
-
はじめ-Mac
-
Mac版新機能
-
システム要件(Mac)
-
メインウィンドウ
-
新しいプロジェクトの作成
-
インポートと録画
-
動画編集(Mac)
-
色調整
-
オーディオ
-
アニメーション
-
スピード
-
AI動画編集
-
エフェクト追加
-
トランジション追加
-
オーディオ追加
-
タイトル追加
-
エレメント追加
-
ビデオのエクスポート
-
Wondershare Drive
-
パフォーマンス向上(Mac)
Filmora チュートリアル動画
Filmora 9 & 10 ユーザーガイド
キーボードショートカットリスト
キーボードショットカットを利用することでより素早い動画の編集が可能になります。キーボードショートカットの利用に慣れましょう。
キーボードショートカットリストの確認方法
Wondershare Filmora 12 > キーボードショートカットに移動してすべてのショートカットのリストを確認します。画面上の検索バーを使用して素早くリスト内を検索することができます。

Filmoraでキーボードショートカットを見つける
キーボードショートカットの変更方法
クリックして新しいショートカットを入力するだけでショートカットを変更することができます。すでに使用されているショートカットを使用することはできません。

Filmoraでキーボードショートカットを検索する
FilmoraはShuttle XpressとNintendoジョイコンのショートカットをサポートしています。
全キーボードショートカットリスト
モジュール | コマンド | Macショートカット |
ファイル | 新規プロジェクト | コマンド-N |
ファイル | プロジェクトを開く | コマンド-O |
ファイル | プロジェクトの保存 | コマンド-S |
ファイル | 名前を付けてプロジェクトを保存 | コマンド-Shift-S |
ファイル | プロジェクトのアーカイブ化 | コマンド-Shift-A |
ファイル | メディアファイルのインポート | コマンド-I |
ファイル | ボイスオーバーの録画 | コマンド-R |
ファイル | プリファレンス | コマンド-, |
ファイル | 終了 (Mac:終了) | コマンド-Q |
ファイル | 元に戻す | コマンド-Z |
ファイル | やり直す | コマンド-Shift-Z |
ファイル | 切り取る | コマンド-X |
ファイル | 複製 | コマンド-C |
ファイル | 貼り付け | コマンド-V |
編集 | 削除 | Delete |
編集 | リップル削除 (削除+ギャップ削除) | Shift+Delete |
編集 | すべてを選択 | コマンド-A |
編集 | エフェクトを複製 | コマンド-オプション-C |
編集 | エフェクトを貼り付け | コマンド-オプション-V |
編集 | クリッププロパティを表示 | オプション-E |
編集 | 分割 | コマンド-B |
編集 | 開始からプレイヘッド間をトリミング | オプション-[ |
編集 | 終了からプレイヘッド間をトリミング | オプション-] |
編集 | クロップ&ズーム | オプション-C |
編集 | 90度時計回りに回転 | コマンド-オプション-右矢印 |
編集 | 90度反時計回りに回転 | コマンド-オプション-左矢印 |
編集 | 速度と再生時間の変更 | Ctrl-R |
編集 | フリーズフレームの追加 | オプション-F |
編集 | オーディオの切り離し | Ctrl-オプション-D |
編集 | ミュート | コマンド-Shift-M |
編集 | スタビライゼーション | コマンド-オプション-S |
編集 | 色補正 | コマンド-Shift-C |
編集 | グリーンスクリーン | コマンド-オプション-G |
編集 | 挿入 | Shift-I |
編集 | 上書き | Shift-O |
編集 | 名前の変更 | Return |
編集 | 削除 | Delete |
編集 | エクスプローラ(ファインダー)で開く | コマンド-Shift-R |
編集 | 適用 | オプション-A |
表示 | 再生 | Space |
表示 | 停止 | Ctrl - / |
表示 | 全画面 | オプション-Enter |
表示 | 前のフレーム | 左 |
表示 | 次のフレーム | 右 |
表示 | 前の編集ポイント | 上 |
表示 | 次の編集ポイント | 下 |
表示 | 前の秒 | Shift-左 |
表示 | 次の秒 | Shift-右 |
表示 | 前のマーク | Shift-上 |
表示 | 次のマーク | Shift-下 |
表示 | プロジェクトの開始点に移動 | Home |
表示 | プロジェクトの終了点に移動 | End |
表示 | 選択したクリップの開始点に移動 | Shift-Home |
表示 | 選択したクリップの終了点に移動 | Shift-Endown |
表示 | ズームイン | コマンド+ = |
表示 | ズームアウト | コマンド+ - |
表示 | ズームしてタイムラインに合わせる | Shift-Z |
表示 | インポイントの設定 | I |
表示 | アウトポイントの設定 | O |
表示 | インポイントの削除 | Alt-I |
表示 | アウトポイントの削除 | Alt-O |
マーカー | マーカーの追加 | M |
マーカー | マーカーの削除 | Delete |
マーカー | マーカーの編集 | Shift-M |
マーカー | 前のマーカーにジャンプ | Shift-上 |
マーカー | 次のマーカー | Shift-下 |
その他 | ヘルプ | / |
その他 | エクスポート | コマンド-E |
関連情報
おすすめ記事
Filmoraの人気記事をご覧ください。
ChatGPT(GPT-4)とは?動画の台本作成をもっと効率的に!ChatGPTサインインなしでも使えるソフトもご紹介
初心者の方向けに最近話題となっているChatGPTのの解説を行います。また、ChatGPTと同じようにAIを使って動画の台本の作成を自動で行うことができるおすすめのソフトがありますので、こちらをご紹介します。
SNS映えするフォトジェニックな写真の撮り方&加工テクニック【デジカメでもスマホでも通用できる】
フォトジェニックとは、ただおしゃれなだけでなく、人の目を引き付けるような画面映えするといった意味を持っています。今回は、デジカメでもスマホでも簡単にフォトジェニックな写真が作成できる方法をご紹介します。
【2023最新】どんな写真でもプリクラ風に 白加工できるおすすめ無料アプリ5選
スマホで撮った写真をプリクラ風に加工できるおすすめアプリを5つご紹介します。実際にプリクラ風に白加工する方法もお伝えするので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
F.A.Q
よくある質問
Wondershare IDとは(Filmora V8.7.2以降のバージョンにのみ対応)
Wondershare IDとは?Wondershare IDを作成する方法?
Wondershare IDの作成
Wondershare IDの作成方法について、詳しく紹介します。
アクティベーション
Wondershare IDでFilmoraのアクティベーションを行う方法を紹介します。